Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
1. Forme 4 | Dunkerque, France | 8.50 m. | 1.89 | 3.37 m. | 228 fois |
2. Fosse Loïc Leferme | Dunkerque, France | 20.00 m. | 1.87 | 20.00 m. | 135 fois |
3. Havant | Dunkerque, France | 27.00 m. | 2.23 | 3.37 m. | 92 fois |
4. Carrière de Rochefontaine | Philippeville, Belgique | 51.00 m. | 2.75 | 4.60 m. | 35 fois |
5. Duiktank Transfo | Zwevegem, Belgique | 15.00 m. | 2.33 | 15.00 m. | 33 fois |
6. Némo 33 | Uccle, Belgique | 33.00 m. | 1.83 | 30.44 m. | 33 fois |
7. Marthe | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.50 | 4.62 m. | 29 fois |
8. Foudroyant | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.39 | 4.00 m. | 27 fois |
9. Wolf | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.25 | 2.78 m. | 26 fois |
10. Brighton Queen (roue à aubes) | Dunkerque, France | 13.00 m. | 1.92 | 3.33 m. | 25 fois |
11. Trifels | Dunkerque, France | 30.00 m. | 3.00 | 6.82 m. | 23 fois |
12. Douaisien | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.87 | 2.14 m. | 19 fois |
13. Moussaillon | Dunkerque, France | 34.00 m. | 3.20 | 6.78 m. | 17 fois |
14. Clan Macalister | Dunkerque, France | 12.00 m. | 1.80 | 1.90 m. | 16 fois |
15. Wadi Lahami - Torfa | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.80 | 19.00 m. | 16 fois |
16. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille | Boussu-Lez-Walcourt, Belgique | 0.00 m. | - | - | 14 fois |
17. Bateau-feu | Dunkerque, France | 16.00 m. | 2.00 | 3.25 m. | 14 fois |
18. Mona's Queen | Dunkerque, France | 25.00 m. | 0.75 | 2.00 m. | 13 fois |
19. Vénus | Dunkerque, France | 34.00 m. | 2.86 | 4.71 m. | 13 fois |
20. Carrière de Vodelée | Vodelée, Belgique | 45.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 12 fois |
21. La Fred - Tindefjell | Dunkerque, France | 22.00 m. | 1.67 | 1.40 m. | 11 fois |
22. Scotia | Dunkerque, France | 14.00 m. | 3.00 | 4.67 m. | 10 fois |
23. Carrière de Barges | Tournai, Belgique | 45.00 m. | 2.00 | 4.60 m. | 9 fois |
24. Espingole | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | 8 fois |
25. Thistlegorm | El Tor, Egypte | 0.00 m. | 3.50 | 21.80 m. | 8 fois |
26. Abili Gazella | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 7 fois |
27. Bruno Heinemann | Dunkerque, France | 38.00 m. | 3.00 | 5.60 m. | 7 fois |
28. Denis Papin | Dunkerque, France | 33.00 m. | 2.67 | 5.50 m. | 7 fois |
29. Donator - Prosper Schiaffino | Hyères, France | 0.00 m. | 3.50 | 21.67 m. | 7 fois |
30. Le Cap des Mèdes | Hyères, France | 0.00 m. | - | - | 7 fois |
31. Saint Abbs | Dunkerque, France | 13.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 7 fois |
32. Prophète | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | 6 fois |
33. Sataya reef Dolphin house | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | 5 fois |
34. TODI | Beringen, Belgique | 0.00 m. | - | - | 5 fois |
35. Wadi Lahami - Habili Daisy | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 10.00 m. | 5 fois |
36. Bassin du commerce | Dunkerque, France | 0.00 m. | - | - | 4 fois |
37. Carnatic | Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 18.33 m. | 4 fois |
38. Normannia | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois |
39. Prinses Astrid | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois |
40. Rubis | Saint-Tropez, France | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 4 fois |
41. Wadi Lahami - Shabrour South | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 25.00 m. | 4 fois |
42. Bari's Reef | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
43. Carrière de la Croisette - Vodecée | Vodecée, Belgique | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
44. Douix de Chatillon | Châtillon-sur-Seine, France | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
45. Galawa Big | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
46. Grec | Hyères, France | 0.00 m. | - | 25.00 m. | 3 fois |
47. Hilma Hooker | Bonaire | 0.00 m. | 2.67 | 16.67 m. | 3 fois |
48. Keith | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 3 fois |
49. Lady Rosebery | Dunkerque, France | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
50. Richelieu Rock | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
51. Rosalie Moller | Hurghada, Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 20.00 m. | 3 fois |
52. Salt Pier | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
53. Sha'ab Claudia | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
54. Togo | Cavalaire sur mer, France | 55.00 m. | - | - | 3 fois |
55. Umm Gamar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 3 fois |
56. USS Liberty Ship | Tulamben, Indonésie | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 3 fois |
57. Wadi Lahami - Shabrour North | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 3 fois |
58. Abu Ramada Est | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 30.00 m. | 2 fois |
59. Bluff Point | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 30.00 m. | 2 fois |
60. Chrisoula K. (Marcus) | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 30.00 m. | 2 fois |
61. Den Osse | Brouwershaven, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
62. Dreischor | Dreischor, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
63. Dunraven | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 2 fois |
64. Giannis D | Egypte | 0.00 m. | 3.50 | 27.50 m. | 2 fois |
65. Gubal Shaghir | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 10.00 m. | 2 fois |
66. Haven | Italie | 0.00 m. | 4.50 | 10.00 m. | 2 fois |
67. Hellcat | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
68. Hermès | Gravelines, France | 0.00 m. | 3.00 | 8.00 m. | 2 fois |
69. Iron Garden | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
70. Jackfish Alley (Ras Mohammed) | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 1.00 | 30.00 m. | 2 fois |
71. Kimon M | Safaga, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois |
72. La Pointe de la Galère | Hyères, France | 0.00 m. | - | 20.00 m. | 2 fois |
73. Le petit Sec | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
74. Numidia | Hurghada, Egypte | 85.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 2 fois |
75. Police Station | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 25.00 m. | 2 fois |
76. Ramon Membru | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
77. Red Sea Waterworld Taba's beach | Taba, Égypte | 20.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois |
78. Roraima | Saint Pierre, Martinique | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 2 fois |
79. Salem Express Car Ferry | Safaga, Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 30.00 m. | 2 fois |
80. Shaab El Erg | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois |
81. U-37 | Gravelines, France | 0.00 m. | 4.00 | 10.50 m. | 2 fois |
82. USS Susan B Anthony | Normandie, France | 0.00 m. | 4.00 | 14.50 m. | 2 fois |
83. Yolanda Reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 4.00 | 25.00 m. | 2 fois |
84. 1000 Steps | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
85. 18th Palm | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
86. Abu dabbab | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
87. Aida - Big Brother | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
88. Alert | Calais, France | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
89. Amoco Cadiz | Portsall, France | 0.00 m. | 1.00 | 8.00 m. | 1 fois |
90. Aquarium | Taba, Égypte | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
91. B17 | Calvi, France | 0.00 m. | 4.00 | 20.00 m. | 1 fois |
92. Bachelor's Beach | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
93. Big Brother - Sud | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 1 fois |
94. Boca Slagbaai | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
95. Buddy's Reef | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
96. C-130 wreck | Aqaba, Jordanie | 15.00 m. | - | - | 1 fois |
97. Carrière Château Gaillard de Trélon | Trélon, France | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
98. Carrière du Flato | Floreffe, Belgique | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
99. Danger du Toro | Porto-Vecchio, France | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
100. Deepspot | Mszczonow, Pologne | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.