Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
1. Numidia | Hurghada, Egypte | 85.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 2 fois |
2. Deep Dive Dubaï | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 60.00 m. | - | - | - |
3. Togo | Cavalaire sur mer, France | 55.00 m. | - | - | 3 fois |
4. Carrière de Rochefontaine | Philippeville, Belgique | 51.00 m. | 2.75 | 4.60 m. | 35 fois |
5. Lantern point | Malte | 50.00 m. | - | - | 1 fois |
6. Carrière de Barges | Tournai, Belgique | 45.00 m. | 2.00 | 4.60 m. | 9 fois |
7. Carrière de Vodelée | Vodelée, Belgique | 45.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 12 fois |
8. Le Voilier fantôme | La Ciotat, France | 42.00 m. | - | - | - |
9. Kléber | Brest, France | 40.00 m. | - | - | - |
10. Tuna farm : la ferme aux thons de Malte | Mellieha, Malte | 40.00 m. | - | - | 1 fois |
11. Bruno Heinemann | Dunkerque, France | 38.00 m. | 3.00 | 5.60 m. | 7 fois |
12. Moussaillon | Dunkerque, France | 34.00 m. | 3.20 | 6.78 m. | 17 fois |
13. Peppinella | Dunkerque, France | 34.00 m. | 4.00 | 8.00 m. | 1 fois |
14. Vénus | Dunkerque, France | 34.00 m. | 2.86 | 4.71 m. | 13 fois |
15. Denis Papin | Dunkerque, France | 33.00 m. | 2.67 | 5.50 m. | 7 fois |
16. Némo 33 | Uccle, Belgique | 33.00 m. | 1.83 | 30.44 m. | 33 fois |
17. Paris | Dunkerque, France | 32.00 m. | 3.00 | 6.00 m. | 1 fois |
18. Trifels | Dunkerque, France | 30.00 m. | 3.00 | 6.82 m. | 23 fois |
19. Douaisien | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.87 | 2.14 m. | 19 fois |
20. Foudroyant | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.39 | 4.00 m. | 27 fois |
21. Marthe | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.50 | 4.62 m. | 29 fois |
22. Saint Fagan | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.00 | 1.00 m. | 1 fois |
23. Havant | Dunkerque, France | 27.00 m. | 2.23 | 3.37 m. | 92 fois |
24. Mona's Queen | Dunkerque, France | 25.00 m. | 0.75 | 2.00 m. | 13 fois |
25. Quack (le Cargo) | Dunkerque, France | 25.00 m. | 4.00 | 1.00 m. | 1 fois |
26. Grive | Dunkerque, France | 24.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 1 fois |
27. Keith | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 3 fois |
28. Normannia | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois |
29. La Fred - Tindefjell | Dunkerque, France | 22.00 m. | 1.67 | 1.40 m. | 11 fois |
30. Prinses Astrid | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois |
31. Wolf | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.25 | 2.78 m. | 26 fois |
32. Gourko | Dunkerque, France | 21.00 m. | 2.00 | 1.00 m. | 1 fois |
33. Fosse Loïc Leferme | Dunkerque, France | 20.00 m. | 1.87 | 20.00 m. | 135 fois |
34. P31 | Malte | 20.00 m. | - | - | 1 fois |
35. Red Sea Waterworld Taba's beach | Taba, Égypte | 20.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois |
36. Etoile du Nord | Dunkerque, France | 17.00 m. | 2.00 | 1.00 m. | 1 fois |
37. Floride | Dunkerque, France | 17.00 m. | - | - | 1 fois |
38. Bateau-feu | Dunkerque, France | 16.00 m. | 2.00 | 3.25 m. | 14 fois |
39. C-130 wreck | Aqaba, Jordanie | 15.00 m. | - | - | 1 fois |
40. Duiktank Transfo | Zwevegem, Belgique | 15.00 m. | 2.33 | 15.00 m. | 33 fois |
41. Santa Maria caves | Malte | 15.00 m. | - | - | 1 fois |
42. Scotia | Dunkerque, France | 14.00 m. | 3.00 | 4.67 m. | 10 fois |
43. Brighton Queen (roue à aubes) | Dunkerque, France | 13.00 m. | 1.92 | 3.33 m. | 25 fois |
44. Saint Abbs | Dunkerque, France | 13.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 7 fois |
45. Clan Macalister | Dunkerque, France | 12.00 m. | 1.80 | 1.90 m. | 16 fois |
46. L'ahrax point | Malte | 11.00 m. | - | - | 1 fois |
47. Forme 4 | Dunkerque, France | 8.50 m. | 1.89 | 3.37 m. | 228 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.