Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
401. BRIQUETTERIE | Warneton, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
402. Brisées (Les) | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
403. Brissare Roeks | Souvenir, Seychelles | 0.00 m. | - | - | - |
404. British Loyalty | Atoll de Addu, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
405. Broad Bar | Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès | 0.00 m. | - | - | - |
406. brouwershaven | Brouwershaven, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | - |
407. Bruinisse | Bruinisse, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | - |
408. Bruno Heinemann | Dunkerque, France | 38.00 m. | 3.00 | 5.60 m. | 7 fois |
409. Buddy's Reef | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
410. Buissons de Méaban | La Trinité-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
411. Bunaken | Molas, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
412. Bunaken Chacha 2 | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
413. Bunaken - Bango | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
414. Bunaken - Barracuda Point | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
415. Bunaken - Bolung | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
416. Bunaken - Budo | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
417. Bunaken - Sachiko | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
418. Bunaken - Tanjung Parigi | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
419. BUNAKEN / TIMUR EAST | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
420. Bunaken Celah Celah | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
421. Bunaken Chacha | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
422. Bunaken Depan Kampung | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
423. Bunaken Fukui | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
424. Bunaken Lekuan 1 | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
425. Bunaken Lekuan 2 | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
426. Bunaken Lekuan 3 | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
427. Bunaken Living colours | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
428. Bunaken Mike's point | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
429. Bunaken Pangalisang | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
430. bunaken sachiko's | Kuta, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
431. Bunaken Siladen | Manado, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
432. bunaken timur 1 | Kuta, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
433. bunaken timur 2 | Kuta, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
434. Buranga | Malay, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
435. Busa Bora | Sario, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
436. Bushy East | Atoll de Addu, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
437. C-130 wreck | Aqaba, Jordanie | 15.00 m. | - | - | 1 fois |
438. Cabane du pêcheur (la cabane en ciment) | Groix, France | 0.00 m. | - | - | - |
439. Cable Reef | Grand-Case, Guadeloupe | 0.00 m. | - | - | - |
440. Cable Wreck | Djeddah, Arabie Saoudite | 0.00 m. | - | - | - |
441. Cabo de Palos - Bajo de fuera | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
442. Cabo de Palos - El Hormigon | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
443. Cabo de Palos - Epave | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
444. Cabo de Palos - La Hormiga (phare) | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
445. Cabo de Palos / Bajo de Dentro | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
446. Cabo de Palos / Bajo de la Testa | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
447. Cabo de Palos / Bajo de Piles 1 | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
448. Cabo de Palos / Bajo de Piles 2 | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
449. Cabo de Palos / Cala de la escalera | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
450. Cabo de Palos / Naranjito | Carthagène, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
451. Cabrera Cala Galiota | Santanyí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
452. cadaques club med | Cadaqués, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
453. caditeta | Portbou, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
454. Caisson Hyperbar | Dakar, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
455. CALA | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
456. Cala Blancas-Club Eldorado | Llubí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
457. Cala Blava | Llubí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
458. Cala Bona | Cadaqués, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
459. cala calafato | L'Hospitalet de l'Infant, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
460. Cala Caleta | Palamós, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
461. cala Callela | L'Estartit, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
462. Cala Correos | Cape Palos, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
463. cala corsi | Olbia, Italie | 0.00 m. | - | - | - |
464. Cala d'Aiguafreda | D'Aiguafreda, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
465. Cala d'El Rey | Calviá, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
466. Cala d'Or - Es Forti | Santanyí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
467. Cala d'Or - Las Rocas | Santanyí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
468. cala de culip | El Port de la Selva, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
469. CALA DE ORO | Cadaqués, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
470. Cala de Sant Esteve | Maó, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
471. Cala del Muerto | Cape Palos, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
472. Cala Domingos | Cales de Mallorca, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
473. cala ferrera | L'Escala, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
474. Cala Ferriol | L'Estartit, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
475. Cala Fierro | Manacor, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
476. Cala Figueira | Llubí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
477. Cala figuera | Cadaqués, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
478. Cala Foradada | L'Escala, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
479. Cala formatge | L'Escala, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
480. Cala Forn | Barcelone, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
481. Cala Fria | Cape Palos, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
482. Cala Guillosa | Colera, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
483. Cala Joncles | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
484. Cala Joncols - Cabo Caverna | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
485. Cala Joncols - Cabo Norfeu 1 | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
486. Cala Joncols - Cabo Norfeu 2 | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
487. Cala Joncols - Canadell | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
488. Cala Joncols - La Caverna | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
489. Cala Joncols - La Piscina | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
490. Cala Joncols - Playa | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
491. Cala Joncols Beach | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
492. Cala Llobeta | L'Ametlla de Mar, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
493. Cala Maioris | Palma, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
494. Cala Marmassen | Andratx, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
495. Cala Moli | Ibiza, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
496. CALA MONJOI | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
497. Cala Mont joi | Castelló d'Empúries, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
498. Cala Montgo | L'Escala, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
499. Cala montjo | Santa Ponça, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
500. cala montjoi | Escalá, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.