Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
301. Basse Prioul | Audierne, France | 0.00 m. | - | - | - |
302. Basse Tacaud | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
303. Basse U.S.A. | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
304. Basse Veur | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
305. Basse Vieille | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
306. Bassin du commerce | Dunkerque, France | 0.00 m. | - | - | 4 fois |
307. Bassin écologique Oléron | Le Château-d'Oléron, France | 0.00 m. | - | - | - |
308. Bat Fish (Gili Air) | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
309. Bateau Phare | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
310. Bateau-feu | Dunkerque, France | 16.00 m. | 2.00 | 3.25 m. | 14 fois |
311. Bateen Breakwater | Abou Dabi, Émirats arabes unis | 0.00 m. | - | - | - |
312. Batu Gili Lawa Laut | Komodo, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
313. Baume Rousse | Carry-le-Rouet, France | 0.00 m. | - | - | - |
314. Beacon Reef, Similan Island | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
315. Beacon Rock | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
316. Beaume Rousse | Meysse, France | 0.00 m. | - | - | - |
317. Beklem | Plougasnou, France | 0.00 m. | - | - | - |
318. Belhara Perdun | Ciboure, France | 0.00 m. | - | - | - |
319. Bell | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
320. Belle isle en mer 1 | Bangor, France | 0.00 m. | - | - | - |
321. Ben el Gebel | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
322. Bendor | Bandol, France | 0.00 m. | - | - | - |
323. BERNO REEF | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
324. Berry's Dream | Salisbury, Dominique | 0.00 m. | - | - | - |
325. Bet Goha | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
326. Bianca C, Grand Anse, Grenade | Grenade | 0.00 m. | - | - | - |
327. BIANKA | Bitung Selatan, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
328. Bida Nai (Phi Phi Island) | Thalang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
329. Bida Nok (Phi Phi Island) | Thalang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
330. big bohar | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
331. Big Brother | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
332. Big Brother - Est | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
333. Big Brother - Ouest | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
334. Big Brother - Sud | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 1 fois |
335. Big Drop off | Koror, Palaos | 0.00 m. | - | - | - |
336. Big Gobac | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
337. Big gotta | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
338. Big Rock | Flic-en-Flac, Île Maurice - Rodrigues | 0.00 m. | - | - | - |
339. BIG ROCKS | Ko Tarutao, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
340. Big Siyul | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
341. Bilgroix | Île-d'Arz, France | 0.00 m. | - | - | - |
342. Bio Rock Gili Trawagan | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
343. Birtdayreef | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
344. Bisbe | Santa Cristina d'Aro, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
345. Bizeux | Saint-Malo, France | 0.00 m. | - | - | - |
346. BLAARMEERSEN | Gand, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
347. Black coral faru | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
348. Black Coral Garden | Kuala Terengganu, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
349. Black Rock | Aqaba, Jordanie | 0.00 m. | - | - | - |
350. Blockaus | Arcachon, France | 0.00 m. | - | - | - |
351. Blockship Tabarka | Scapa Flow, Royaume-Uni | 0.00 m. | - | - | - |
352. BLOND REET | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
353. Blood Let | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | - |
354. Bloomen | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
355. Blue hole | Bélize | 0.00 m. | - | - | - |
356. Blue Hole | Rabat, Malte | 0.00 m. | - | - | - |
357. Blue Hole | Dahab, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
358. Blue Hole - Coral garden | Rabat, Malte | 0.00 m. | - | - | - |
359. Blue Hole : Coral cave | Marsa, Malte | 0.00 m. | - | - | - |
360. BLUE LAGON | Manggis, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
361. Blue Lagoon | Manggis, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
362. Blue Lagoon (Tanjung Jepan) | Manggis, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
363. Blue Wall | San Andrés de Cuerquía, Colombie | 0.00 m. | - | - | - |
364. Bluff Point | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 30.00 m. | 2 fois |
365. Bo Rainbow | Utarom, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
366. Boca Slagbaai | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
367. Boda reef | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
368. Bodu Gafaru | Bodufolhudhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
369. Bodu Kandu | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
370. Bodufinolhu Thila - Atoll Ari Sud | Atoll de Ari, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
371. Bohard Kebir Est | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
372. Bonaventure | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | - |
373. Bora Bora - Anau ou Bal des mantas | Bora-Bora, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
374. Bora-Bora - Anau | Bora-Bora, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
375. Bora-Bora - Vallée des Murènes | Bora-Bora, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
376. boracay | Malay, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
377. Bord de la plage | Roses, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
378. Borme rouse | Carry-le-Rouet, France | 0.00 m. | - | - | - |
379. Boudha Rock | Ko Pha-ngan, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
380. Boudry Plage | Boudry, Suisse | 0.00 m. | - | - | - |
381. Bouée blanche | Marseille, France | 0.00 m. | - | - | - |
382. Bouée de Carro | Port-de-Bouc, France | 0.00 m. | - | - | - |
383. Bouées Jaunes | Bouillante, Guadeloupe | 0.00 m. | - | - | - |
384. Boulder city - Similan Islands | Lam Kaen, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
385. Boulder City, Similan | Thalang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
386. Bounty Wreck GiliTrawagan | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
387. Bourdinots | Saint-Cast-le-Guildo, France | 0.00 m. | - | - | - |
388. Boverie | Liège, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
389. Boxy's canyon | Saint Leu, La Réunion | 0.00 m. | - | - | - |
390. Boyle 4 North | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
391. Boyle 4 South | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
392. Brady's Corner | Paihia, Nouvelle-Zélande | 0.00 m. | - | - | - |
393. Brain Coral Reef | Salisbury, Dominique | 0.00 m. | - | - | - |
394. Brannec | Arradon, France | 0.00 m. | - | - | - |
395. Bravone - Corse | Meysse, France | 0.00 m. | - | - | - |
396. Breakfast Bend | Thalang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
397. Breakfast Bend, Similan Island | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
398. Breakwater | Abou Dabi, Émirats arabes unis | 0.00 m. | - | - | - |
399. Bréfort | Omonville-la-Rogue, France | 0.00 m. | - | - | - |
400. Brighton Queen (roue à aubes) | Dunkerque, France | 13.00 m. | 1.92 | 3.33 m. | 25 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.