Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
201. Atoll Ari - Musaimas Minili | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
202. Atoll Ari - Ukurueli | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
203. Atoll d'Ari - Baatala Maga Kanthila | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
204. Atoll d'Ari - Blue Drop | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
205. Atoll d'Ari - Bodufinolhu out Reef | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
206. Atoll d'Ari - Dega Thila | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
207. Atoll d'Ari - Donkalo Viligandu | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
208. Atoll D'Ari - Feshdoo Wreck | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
209. Atoll d'Ari - Fish Head | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
210. Atoll d'Ari - Malhos Thila | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
211. Atoll D'Ari - Manigili Passe | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
212. Atoll d'Ari - Maya Thila | Guraidhoo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
213. Atoll d'Ari - Rehi Reef | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
214. Atoll d'Ari - Sylvia Thila | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
215. Atoll d'Ari -Digurah Buru | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
216. Atoll d'Ari- Kudarah Thila | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
217. Atoll Felidhoo - Fotteyo | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
218. Atoll Felidhoo - Gold Wall | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
219. Atoll Felidhoo - Mirayu Kandu | Malé, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
220. Atuona Canal du Bordelais | Dominique, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
221. Auenheim | Auenheim, France | 0.00 m. | - | - | - |
222. Augustin Fresnel | Bouillante, Guadeloupe | 0.00 m. | - | - | - |
223. Auvernier plage | Auvernier, Suisse | 0.00 m. | - | - | - |
224. Ave Maria | La Digue, Seychelles | 0.00 m. | - | - | - |
225. Avion Rallye (ou Global) | Nice, France | 0.00 m. | - | - | - |
226. Azuma Maru | Port-Louis, Ile Maurice | 0.00 m. | - | - | - |
227. B17 | Calvi, France | 0.00 m. | 4.00 | 20.00 m. | 1 fois |
228. B24 Bomber Wreck | Una Una, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
229. B26 | Santa-Maria-di-Lota, France | 0.00 m. | - | - | - |
230. B29 | Saipan, Îles Mariannes du Nord | 0.00 m. | - | - | - |
231. Bachelor's Beach | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
232. Back of Shark Island | Khor Fakkan, Émirats arabes unis | 0.00 m. | - | - | - |
233. Bagaud | Carqueiranne, France | 0.00 m. | - | - | - |
234. Baie d'alger (espadon) | Alger, Algérie | 0.00 m. | - | - | - |
235. Baie de l'anse d'arlet | Gros-Morne, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
236. Baie de L'est | Tête-à-la-Baleine, Canada | 0.00 m. | - | - | - |
237. baie de naama | Charm el-Cheikh, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
238. Baie de Phaeton | Taravao, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
239. Baie de Porto-vecchio/phare chappia | Porto-Vecchio, France | 0.00 m. | - | - | - |
240. Baie de Porto-vecchio/sous sémaphore | Porto-Vecchio, France | 0.00 m. | - | - | - |
241. Baie de Quervière | Omonville-la-Rogue, France | 0.00 m. | - | - | - |
242. Baie de Roscanvel | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
243. Baie de Socoa | Ciboure, France | 0.00 m. | - | - | - |
244. Baie des Nations - Port d'Alon | Bandol, France | 0.00 m. | - | - | - |
245. Baie des Raies | Djibouti, Djibouti | 0.00 m. | - | - | - |
246. baie des sablettes | Saint-Mandrier-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
247. Baie du Cougoussa | Six-Fours-les-Plages, France | 0.00 m. | - | - | - |
248. Bajo Bonito | San Andrés de Cuerquía, Colombie | 0.00 m. | - | - | - |
249. balanghai | Malay, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
250. Balcon sur le bleu | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
251. Bali | Anogia, Grèce | 0.00 m. | - | - | - |
252. Ballastière | Bischheim, France | 0.00 m. | - | - | - |
253. Banana Reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
254. Banc Dankali | Djibouti, Djibouti | 0.00 m. | - | - | - |
255. Banc de Boa | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
256. Banc de la Zélée | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
257. Banc des Pirogues | Hell-Ville, Madagascar | 0.00 m. | - | - | - |
258. Banc des Vaisseaux | Saint-François, Guadeloupe | 0.00 m. | - | - | - |
259. Banc doré | Saint Leu, La Réunion | 0.00 m. | - | - | - |
260. Banc Vatali | Hell-Ville, Madagascar | 0.00 m. | - | - | - |
261. Bandidhoo Giri | Atoll de Dhaalu, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
262. Bandos - Maagiri east | Bandos, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
263. Banyuls | Banyuls-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
264. Baou Tailla | Sausset-les-pins, France | 0.00 m. | - | - | - |
265. Baracuda Bay | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
266. Baracuda Kandhu | Filitheyo, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
267. Baracuda Point, Similan Island | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
268. Barco Hundido | San Andrés de Cuerquía, Colombie | 0.00 m. | - | - | - |
269. Barge de Luc | Ouistreham, France | 0.00 m. | - | - | - |
270. Barge de Pennou Pell / Le Provencal | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
271. Barge de St Paul | Saint-Paul, La Réunion | 0.00 m. | - | - | - |
272. barge debarquement | Courseulles-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
273. Bari's Reef | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
274. Barmetta | La Chapelle-du-Mont-du-Chat, France | 0.00 m. | - | - | - |
275. Baron Reef | Charm el-Cheikh, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
276. Baron resort | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
277. Barr Kelerdut | Plouguerneau, France | 0.00 m. | - | - | - |
278. Barracuda Point - Sipadan | Mabul, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
279. Barracuda Point (Sipadan) | Mabul, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
280. Barracuda Reef | Playa del Carmen, Mexique | 0.00 m. | - | - | - |
281. Barracuda Shoal | Eleuthera, Bahamas | 0.00 m. | - | - | - |
282. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille | Boussu-Lez-Walcourt, Belgique | 0.00 m. | - | - | 14 fois |
283. Base de loisirs de la Ramée | Toulouse, France | 0.00 m. | - | - | - |
284. Base rabiou | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
285. Basket Coral Gili Trawagan | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
286. Basse Ar Gannol | Lampaul-Plouarzel, France | 0.00 m. | - | - | - |
287. Basse Armorique | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
288. basse de l'Est | Erquy, France | 0.00 m. | - | - | - |
289. Basse de l'ile Vierge | Landéda, France | 0.00 m. | - | - | - |
290. Basse de moitié | Omonville, France | 0.00 m. | - | - | - |
291. Basse Dinan | Camaret-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
292. Basse Dir | Camaret-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
293. Basse du Palais | Le Palais, France | 0.00 m. | - | - | - |
294. Basse Jean-Marc | Lorient, France | 0.00 m. | - | - | - |
295. Basse Julien | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
296. Basse Michel | Erquy, France | 0.00 m. | - | - | - |
297. Basse Moitié | Omonville-la-Rogue, France | 0.00 m. | - | - | - |
298. Basse Neuve | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
299. Basse Pollux | Camaret-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
300. Basse Poulmalcote | Camaret-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.